HẠNG MỤC | QUY CÁCH | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | ||||
CHI PHÍ TRUYỀN THÔNG | |||||
Chi phí in phướn treo đường phố | In bạt hiflex 0.8m x 2.5m theo quy định, bao gồm thiết kế | Tấm | 1 | 120,000 | |
Chi phí treo và tháo giỡ phướn | Treo bằng cùm sắt 2 bên đường hoặc giải phân cách | Tấm | 1 | 45,000 | |
Chi phí in băng rôn treo đường phố | In bạt hiflex 1m x 7m theo theo quy định, bao gồm thiết kế | Tấm | 1 | 320,000 | |
Chi phí treo và tháo giỡ Băng rôn | Treo tại ngã 3,ngã tư theo danh sách xin phép | Tấm | 1 | 60,000 | |
Chi phí xin giấy phép treo phướn theo quy định của UBND TP. Đà Nẵng | Xin
tuyến đường và giấy phép ( tùy loại đường ) |
Tấm | 1 | 350,000 | 380,000 |
Chi phí xin giấy phép treo Băng rôn theo quy định của UBND TP. Đà Nẵng | Xin
tuyến đường và giấy phép ( tùy loại đường ) |
Tấm | 1 | 420,000 | 480,000 |
Chạy Road show quảng bá | PG,PB,
xe đạp, đồng phục, giấy phép , CF quản lý ( tùy SL người, loại xe, trang trí ) |
gói | 1 | 7,000,000 | 15,000,000 |
Bản tin truyền hình | Tùy
yêu cầu thời lượng phát sóng kênh, sóng, chọn giờ phát sóng |
giây | 30 | 5,000,000 | 20,000,000 |
Báo chí ( Viết bài, đăng tin ) | Tùy
loại báo ( địa phương, báo lớn, tạp chí ) |
bài | 1 | 1,000,000 | 5,000,000 |
TVC ( ý tưởng, kịch bản, dàn dựng, sản phẩm ) | Tùy
thời lượng yêu cầu ( spot 30s 45s, 60s ) |
spot | 30' | 4,000,000 | 10,000,000 |
Quảng cáo màn hình LED tại trung tâm | Tùy vị trí, Spot, SL lần phát | Spot | 10'/ tháng |
5,000,000 | 7,000,000 |
CHI PHÍ HẠNG MỤC EVENT | |||||
PHẦN CỨNG | |||||
Nhà bạt | KT: ( 10m x 15m ).Nhà bạt không gian,mái trắng xám chống nóng | M2 | 150 | 95,000 | |
Sân khấu | KT : (4m x 8m).Sân khấu cao 0,6m bọc thảm đỏ | M2 | 32 | 80,000 | |
Backdrop sân khấu | KT:
( 3m x 8m) .In hiflex, căng khung |
M2 | 24 | 95,000 | |
Trụ Inox | Trụ Inox,dây nhung đỏ | Trụ | 30 | 25,000 | |
Cổng hơi | Cổng hơi 12m có nội dung "Chào mừng ..." | cái | 1 | 1,200,000 | |
Thảm | Thảm xanh trải toàn bộ nhà bạt,thảm đỏ trải lối đi | M2 | 170 | 15,000 | 30,000 |
Cổng bong bóng | Cổng | 1 | 1,000,000 | 1,500,000 | |
Bục phát biểu | Bục gỗ,có logo công ty | Cái | 1 | 200,000 | |
Bàn VIP + Bàn lễ tân + khăn phủ | Kt 0,5m x 2m | Cái | 5 | 70,000 | 90,000 |
Ghế + khăn phủ | Cái | 50 | 25,000 | 45,000 | |
Pháo kim tuyến | Tùy số lượng | quả | 1 | 200,000 | |
Rối hơi | Tùy số lượng | con | 2 | 500,000 | |
THIẾT BỊ KỸ THUẬT PHỤ TRỢ | |||||
Dàn âm thanh | Tùy chương trình | Bộ | 1 | 4,000,000 | 30,000,000 |
Hệ thống ánh sáng sân khấu | Tùy chương trình | Bộ | 1 | 2,000,000 | 15,000,000 |
Bộ projector | Tùy thời gian sử dụng | bộ | 1 | 1,000,000 | 3,000,000 |
Bộ điều khiển và các thiết bị phụ trợ cao cấp khác | Tùy chương trình, yêu cầu | bộ | |||
NHÂN SỰ - PHẦN MỀM | |||||
MC | Tùy mức độ chuyên nghiệp | Người | 1 | 1,000,000 | 30,000,000 |
Múa lân | Tùy SL lân, loại lân | Đội | 1 | 2,000,000 | 7,000,000 |
Ca sĩ | Tùy mức độ chuyên nghiệp | Tiết mục | 1 | 500,000 | 20,000,000 |
Vũ Đoàn | Tùy SL người, SL tiết mục | Tiết mục | 2 | 1,500,000 | 3,000,000 |
PG, người mẫu đón khách | Tùy SL, tiêu chuẩn yêu cầu | Người | 1 | 400,000 | 1,500,000 |
Chi phí vận chuyển và lắp đặt | Tùy khoảng cách, SL hạng mục | gói | 1 | 1,000,000 | 3,000,000 |
Chi phí quản lý dự án | Tùy thuộc quy mô ctrinh, yêu cầu | Trọn gói | 1 | 2,000,000 | 7,000,000 |
DỊCH VỤ LƯU TRÚ | |||||
KHÁCH SẠN 3 SAO hoặc TƯƠNG ĐƯƠNG | |||||
KHU VỰC TRUNG TÂM | Phòng Superior - Deluxe | phòng | 1 | 400,000 | 900,000 |
KHU VỰC BỜ SÔNG HÀN | Phòng Superior - Deluxe | phòng | 1 | 450,000 | 1,500,000 |
KHU VỰC BIỂN ĐÀ NẴNG | Phòng Superior - Deluxe | phòng | 1 | 500,000 | 1,700,000 |
KHÁCH SẠN 4 SAO | |||||
MERCURE | Hạng Superior đến Suite | phòng | 1 | 2,200,000 | 3,350,000 |
GREEN PLAZA | Hạng Superior đến Suite | phòng | 1 | 2,500,000 | 7,800,000 |
KHÁCH SẠN - RESORT 5 SAO | |||||
HOÀNG ANH GIA LAI | Hạng Superior đến Suite | phòng | 1 | 2,700,000 | 11,900,000 |
FURAMA RESORT | Hạng Superior đến Suite | phòng | 1 | 4,500,000 | 14,700,000 |
LIFESTYLE RESORT | Hạng Superior đến Villa | phòng | 1 | 3,380,000 | 6,000,000 |
VINPEARL LUXURY DANANG | Hạng Pool View - Suite | phòng | 1 | 4,500,000 | 22,000,000 |
INTERCONTINENTAL | Classic Ocean - Villa Beach | phòng | 1 | 5,300,000 | 15,500,000 |
DỊCH VỤ ĂN UỐNG | |||||
Ăn thường Set Menu | khách | 1 | 120,000 | 200,000 | |
Ăn Gala Dinner | khách | 1 | 200,000 | 400,000 | |
Ăn Buffet/BBQ | khách | 1 | 350,000 | 700,000 |
Ghi chú: đơn giá trên thay đổi tùy theo thời điểm đặt dịch vụ, các chương trình khuyến mãi của địa điểm lưu trú, mùa vụ du lịch
![]() |
Du lịch kết hợp hội nghị |
Chi tiết vui lòng liên hệ
Văn Phòng Chi Nhánh Đà Nẵng - BenthanhTourist
Mr Phú: 0913 561770 / Ms Thuận: 0977 900276
210 - Bạch Đằng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Tel: (0511) 35611770 Fax: (0511) 3823859
Email: infodanang@benthanhtourist.com.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét